WOHNEN IN HAMBURG-OTTENSEN
Exklusive Mietwohnungen im
Max Brauer Quartier
Im Max Brauer Quartier entsteht im beliebten Hamburger Stadtteil Ottensen ein modernes Wohngebiet mit erstklassigen Mietwohnungen, die für Familien, Paare und Singles gleichermaßen attraktiv sind. Die Wohnungen zeichnen sich durch eine exklusive Ausstattung aus, darunter bodengleiche Duschen, Duschtrennwände, edles Parkett und Küchen mit hochwertigen Markengeräten.
Die Lage ist unschlagbar, denn das lebendige Ottensen bietet alles, was man im Alltag benötigt, in unmittelbarer Nähe. Dank der S-Bahn-Station Bahrenfeld und mehrerer Bushaltestellen in der Umgebung ist eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr gewährleistet.
Das charmante und neue Wohnviertel wurde speziell für die Bedürfnisse seiner künftigen Bewohner konzipiert – großzügige Außenbereiche, Spielflächen, ein Café und eine Kita sind auf dem Areal vorzufinden. Die begrünten Innenhöfe, die autofreien Wege und fantasievoll gestalteten Spielflächen bieten eine hohe Lebensqualität. Das Quartier setzt auch in puncto Nachhaltigkeit und Mobilität Maßstäbe: Es erfüllt den KfW-55-Effizienzhaus-Standard, verfügt über Photovoltaikanlagen auf den Dächern, begrünten Innenhöfen,
E-Mobilität in der Tiefgarage und Fahrradkeller mit Ladestationen.
Max Brauer Quartier
Auf dem südlichen Baufeld des Max Brauer Quartiers, zwischen der Friedensallee und dem Bahrenfelder Kirchenweg, bieten wir Ihnen 50 exklusive Mietwohnungen in den Hauseingängen C2-C4 an. Hier wohnen Sie zentral und dennoch im Grünen. Der Innenhof auf dem Areal, gestaltet mit Bäumen, Hecken, Sträuchern, Grünflächen und Nistkästen, bietet eine kleine grüne Oase mit hoher Aufenthaltsqualität. Die abwechslungsreichen Klinkerfassaden der Gebäude tragen ebenfalls zu einer angenehmen Atmosphäre bei.
Lage
Lebendig, vielseitig, frisch.
Leben im Hier und Jetzt
Sind Sie auf der Suche nach einer modernen Mietwohnung, die sowohl Urbanität als auch hohe Lebensqualität vereint? Das neue Max Brauer Quartier bietet in kurzer Entfernung Kultur, Gastronomie, Nahversorgung, Kitas und Schulen, Natur, Elbe und Parks und hat eine exzellente Anbindung an die Autobahn A 7 und den öffentlichen Nahverkehr.
Rundum bestens versorgt
In direkter Nachbarschaft liegt die Gasstraße mit allem, was man zum täglichen Bedarf benötigt – vom Supermarkt bis zur Drogerie, von Apotheken bis hin zu einer Vielzahl an Arztpraxen. In fußläufiger Entfernung findet zudem zweimal wöchentlich der Ottenser Wochenmarkt statt. Unmittelbar daneben liegt das Mercado mit seinem beliebten Foodcourt.
Gastronomische Vielfalt im quirligen Stadtteil ottensen
Ottensen zählt nicht ohne Grund zu den angesagtesten Stadtteilen Hamburgs. Kaum ein anderer Bezirk bietet eine derart breite Auswahl an Restaurants und Cafés. Im charmanten und lebendigen Stadtkern, finden sich die Bewohner zu nahezu jeder Tageszeit in gemütlichen Straßencafés oder den bekannten Lokalen der Stadt ein.
Für die Zukunft der Kinder ist gesorgt
Rund um das Max Brauer Quartier finden Sie für Ihre Kinder eine Vielzahl an Kitas, Kindergärten, Grund- und weiterführenden Schulen – sowohl im direkten Umfeld als auch in der näheren Umgebung.
Jede menge Freizeit und Sport in der Nachbarschaft
Ottensen zeichnet sich durch seine unmittelbare Nähe zur Elbe und den vielen Grünanlagen aus. Die Gegend rund um das Max Brauer Quartier ermöglicht zahlreiche Freizeitaktivitäten - ob für entspannte Spaziergänge mit dem Hund oder eine sportliche Joggingstrecke bis zur Elbe – der Stadtteil bietet hierfür ideale Voraussetzungen. Darüber hinaus gibt es ein vielfältiges Sport- und Freizeitangebot für Menschen jeden Alters und mit unterschiedlichen Vorlieben.
Ottensen bietet ein breites Kulturangebot
In Ottensem gibt es eine Vielzahl an kulturellen Highlights zu entdecken – vom Thalia Theater über die traditionsreiche Fabrik in der Barnerstraße, eine bekannte Konzert- und Kulturlocation, bis hin zu den berühmten Zeise Kinos in den historischen Hallen an der Friedensallee. Oder Sie genießen die altonale, ein jährlich stattfindendes Stadtteil- und Kulturfestival das Menschen aus ganz Hamburg nach Ottensen zieht. Der Stadtteil bietet für jede Alters- und Interessengruppe ein reiches Kulturangebot.
Ausstattung
Ein hochwertiges Wohngefühl
Wohnungsübersicht
Haus C2
| WOHNUNG | GESCHOSS | ZIMMER | GRÖSSE | KALTMIETE | BETRIEBSKOSTEN inkl. Heizung |
STELLPLATZ | WARMMIETE | GRUNDRISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2.0.1 | EG | 3 | 74,4 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C2.0.2 | EG | 3 | 85,6 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C2.0.3 | EG | 3 | 75,8 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C2.04 | EG | 4 | 99,6 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C2.1.1 | 1. OG | 3 | 81,7 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C2.1.2 | 1. OG | 4 | 101.4 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C2.1.3 | 1. OG | 3 | 75.2 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C2.1.4 | 1. OG | 4 | 97,6 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C2.2.1 | 2. OG | 3 | 81,9 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C2.2.2 | 2. OG | 4 | 101,9 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C2.2.3 | 2. OG | 3 | 75,5 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C2.2.4 | 2. OG | 4 | 98,1 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C2.3.1 | 3. OG | 3 | 81,9 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C2.3.2 | 3. OG | 4 | 101,9 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C2.3.3 | 3. OG | 3 | 75,5 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C2.3.4 | 3. OG | 4 | 98,1 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C2.4.1 | 4. OG | 3 | 81,4 m2 | 2.116,40 € | 325,60 € | 130 € | 2.572,00 € | Reserviert |
| C2.4.2 | 4. OG | 4 | 101,9 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C2.4.3 | 4. OG | 3 | 75,5 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C2.4.4 | 4. OG | 4 | 98,1 m2 | 2.501,55 € | 392,40 € | 130 € | 3.023,95 € | |
| C2.5.1 | 5. OG | 3 | 86 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C2.5.2 | 5. OG | 2 | 90,4 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C2.5.3 | 5. OG | 3 | 102,3 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
Haus C3
| WOHNUNG | GESCHOSS | ZIMMER | GRÖSSE | KALTMIETE | BETRIEBSKOSTEN inkl. Heizung |
STELLPLATZ | WARMMIETE | GRUNDRISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3.0.1 | EG | 3 | 84,7 m2 | 2.032,80 € | 338,80 € | 130 € | 2.501,60 € | |
| C3.0.2 | EG | 2 | 53,6 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C3.1.1 | 1. OG | 3 | 80,1 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C3.1.2 | 1. OG | 3 | 73,6 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C3.2.1 | 2. OG | 3 | 80,2 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C3.2.2 | 2. OG | 3 | 73,8 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C3.3.1 | 3. OG | 3 | 80,2 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C3.3.2 | 3. OG | 3 | 73,8 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C3.4.1 | 4. OG | 3 | 80,2 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C3.4.2 | 4. OG | 3 | 73,8 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C3.5.1 | 5. OG | 2 | 77,8 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C3.5.2 | 5. OG | 3 | 105,2 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
Haus C4
| WOHNUNG | GESCHOSS | ZIMMER | GRÖSSE | KALTMIETE | BETRIEBSKOSTEN inkl. Heizung |
STELLPLATZ | WARMMIETE | GRUNDRISS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4.0.1 | EG | 3 | 80,90 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C4.0.2 | EG | 1 | 39,2 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C4.0.3 | EG | 3 | 85,4 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C4.1.1 | 1. OG | 3 | 84,2 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C4.1.2 | 1. OG | 2 | 54,3 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C4.1.3 | 1. OG | 3 | 82,8 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C4.2.1 | 2. OG | 3 | 84,4 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C4.2.2 | 2. OG | 2 | 54,5 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C4.2.3 | 2. OG | 3 | 82,8 m2 | 1.987,20 € | 331,20 € | 130,00 € | 2.448,40 € | |
| C4.3.1 | 3. OG | 3 | 84,4 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C4.3.2 | 3. OG | 2 | 54,5 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C4.3.3 | 3. OG | 3 | 82,8 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C4.4.1 | 4. OG | 3 | 84,3 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C4.4.2 | 4. OG | 2 | 54,8 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
| C4.4.3 | 4. OG | 3 | 83,1 m2 | - | - | - | - | Vermietet |
Ein Stellplatz für € 130,- pro Monat muss angemietet werden.
Der Energieausweis befindet sich noch in der Erstellung und wird bei Fertigstellung des Gebäudes zur Verfügung gestellt.